Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom elkraft, kontrollutrustning, elproduktion, IT, bygg, hantverk, smide, transport, förändringsledning, coachning och ledarskap samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper. Vidare kommer bolaget att bedriva racing alpint, samt med snöskoter, båt, ATV, MC och bil, samt utföra import, export och handel med trävaror samt elektrisk och mekanisk utrustning.
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 499 | 555 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 804 | 430 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 818 | 430 |
Årets resultat (tkr) | 491 | 258 |
Summa tillgångar (tkr) | 1 761 | 680 |
Antal anställda | 1 | 1 |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 1 499 | 555 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 804 | 430 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 818 | 430 |
Årets resultat (tkr) | 491 | 258 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | ||
Omsättningstillgångar (tkr) | 1 761 | 680 |
Tillgångar (tkr) | 1 761 | 680 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 570 | 283 |
Obeskattade reserver (tkr) | 305 | 105 |
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 886 | 292 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 1 761 | 680 |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Antal anställda | 1 | 1 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 499 | 555 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 53.6% | 77.5% |
Soliditet | 44.8% | 52.7% |
Kassalikviditet | 198.8% | 232.9% |
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom elkraft, kontrollutrustning, elproduktion, IT, bygg, hantverk, smide, transport, förändringsledning, coachning och ledarskap samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper. Vidare kommer bolaget att bedriva racing alpint, samt med snöskoter, båt, ATV, MC och bil, samt utföra import, export och handel med trävaror samt elektrisk och mekanisk utrustning.